マイタウン > (戸建(売買))地域から探す > 志木市 > 志木市下宗岡4丁目 新築一戸建住宅 全1棟 (志木本店)
約44坪のゆとりある敷地に、4LDK・5LDK対応の新築一戸建て。パントリーやWIC、折り上げ天井など暮らしやすさに配慮した住まい。小学校徒歩7分、中学校徒歩3分で子育てにも嬉しい立地です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 埼玉県志木市下宗岡4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 116.94㎡(35.37坪) |
| 価格 | 4,599万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 カースペース | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 146.21㎡(44.22坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 11.92㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南東 公道 8.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南東 |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/日影制限有/法22条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、立地適正化計画(居住誘導区域内)、特別工業区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年12月中旬 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建04963号 |
| 物件番号 | 106516625 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
志木市下宗岡4丁目 新築一戸建住宅 全1棟 (志木本店)に関するこだわり条件から探す
志木市にある駅から探す