マイタウン > (土地(売買))地域から探す > 新座市 > 新座市北野2丁目 建築条件なし売地 全2区画 (志木本店)
・8~12.4m道路に面した開放的な立地
・オーケーストアまで徒歩3分、北野病院まで徒歩1分など生活便利な住環境
・小学校まで徒歩10分、中学校まで徒歩13分で子育て便利
・「志木」駅よりバス利用可
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県新座市北野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,780万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 67.32㎡(20.36坪) | 坪単価 | 136.54万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北東 公道 12.4m)(北西 公道 8.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/法22条区域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 91369135 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。