マイタウン > (土地(売買))地域から探す > 朝霞市 > トラストステージ 朝霞市溝沼5丁目19期 全11区画
~トラストステージ~
第二期販売3区画、販売開始しました!
現地見学会 毎週土日祝
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県朝霞市溝沼5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,810万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 104.03㎡(31.46坪) | 坪単価 | 121.11万円 |
私道負担面積/セットバック | 26.10㎡/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 私道 4.2m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/景観地区/日影制限有/法22・23条区域、まちづくり条例 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 85876566 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
トラストステージ 朝霞市溝沼5丁目19期 全11区画 に関するこだわり条件から探す