マイタウン > (土地(売買))地域から探す > 朝霞市 > 朝霞市根岸台3丁目 建築条件無売地 全1区画 (朝霞店)
■建築条件無ですのでお好きなハウスメーカーで建築できます
■弊社での施工も承りますのでお気軽にご相談くださいませ。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 800万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 132.00㎡(39.92坪) | 坪単価 | 20.04万円 |
私道負担面積/セットバック | 26.00㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 私道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 78169948 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
高低差有。 がけ条例の適用。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。